北京牙齿矫正价格表
日期:2019-09-06 浏览: 次
北京佳美口腔牙齿矫正价格表 龅牙矫正 10262 4339 7300 7569 3% 略有上升 地包牙矫正 10003 4680 7341 7579 3% 略有上升 虎牙矫正 11416 2658 7037 6160 -12% 有优惠活动 牙齿不齐 23745 4263 14004 14077 0% 趋稳
北京佳美口腔牙齿矫正价格表
龅牙矫正 | 10262 | 4339 | 7300 | 7569 | ↑3% | 略有上升 |
地包牙矫正 | 10003 | 4680 | 7341 | 7579 | ↑3% | 略有上升 |
虎牙矫正 | 11416 | 2658 | 7037 | 6160 | ↓-12% | 有优惠活动 |
牙齿不齐 | 23745 | 4263 | 14004 | 14077 | ↑0% | 趋稳 |
牙齿稀疏 | 24708 | 4688 | 14698 | 15578 | ↑5% | 持续上升 |
牙齿拥挤 | 22600 | 5705 | 14152 | 14758 | ↑4% | 持续上升 |
隐适美 | 96765 | 8348 | 52556 | 53051 | ↑0% | 趋稳 |
隐形正畸 | 90315 | 7291 | 48803 | 42478 | ↓-12% | 有优惠活动 |
此价格来源网络,实际价格请到医院了解